Назначение
Измерение силы постоянного тока трех различных источников, имеющих диапазон выходных токов в пределах4-20 мА.
Выпускаются по техническим условиям ЭИ.183.00.000ТУ
Технические характеристики
Таблица 1
Параметр | Значение |
Диапазон напряжений питания постоянного тока, В | от 8 до 48 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 2 |
Габаритные размеры, мм | 71×88×58 |
Масса, г | не более 150 |
Конструктивное исполнение | пластмассовый корпус с установкой на рейку DIN |
Каналы измерений
ЭнИ-751 содержит три идентичных измерительных гальванически связанных между собой канала (общий минус). ЭнИ-751 имеет гальваническую развязку между входными электрическими цепями, линиями интерфейса RS-485 и источником питания.
Таблица 2
Параметр | Значение |
Количество каналов измерения, шт | 3 |
Диапазоны измерений сигналов силы постоянного тока, мА | от 4 до 20 |
Входное сопротивление каждого канала измерения, Ом | 49,9 |
Время установления рабочего режима, мин | не более 15 |
Метрологические характеристики
Таблица 3
Параметр | Значение |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения тока от 4 до 20 мА, % от измеряемой величины | ± 0,1 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочего диапазона температур | не более предела допускаемой основной приведенной погрешности |
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной воздействием повышенной влажности | не более предела допускаемой основной приведенной погрешности |
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания от номинального в рабочем диапазоне | не более предела допускаемой основной приведенной погрешности |
Время установления, в течение которого измеренное значение входит в зону предела допускаемой основной приведенной погрешности, с | не более 1 |
Межповерочный интервал, год | 2 |
Элементы управления и индикации, габаритные размеры
Интерфейсы связи
Таблица 4
Тип | Количество | Диапазон скоростей обмена, бит/с | Протокол | Длина кабеля, м, не более |
RS-485* | 1 | от 4800 до 115200 | MODBUS RTU | 1200 |
*для работы в качестве оконечного устройства имеется встроенное нагрузочное сопротивление 120 Ом.
Конфигурирование ЭнИ-751 возможно с помощью ПК, программируемого логического контроллера ЭнИ-750 или любого другого устройства через интерфейс RS-485. Установка конфигурации ЭнИ-751 (разрешение работы канала, частота измерений канала, разрешение контроля обрыва и др.) осуществляется потребителем на месте его использования. Количество переустановок конфигурации неограниченно.
Схемы электрических подключений
Общая схема подключения ЭнИ-751
Электрические разъемы
Расположение разъемов на верхней стороне (вид А)
Расположение разъемов на нижней стороне (вид Б)
Разъем питания (15EDGR-3.81-02P)
Разъем канала измерения (DG128-5.0-02P)
Разъем RS-485 (JAC184 8P8C)
Условия эксплуатации
Таблица 5
Параметр | Значение |
Температура окружающего воздуха, °С | от −10 до +50 |
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения, по ГОСТ Р 52931-2008 | С3 |
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, по ГОСТ Р 52931-2008 | N2 |
Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254 | IP20 |
Гарантийные обязательства
Таблица 6
Параметр | Значение |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления |
Комплект поставки
Таблица 7
Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
Паспорт, Руководство по эксплуатации | 1 | ||
Разъем (2 контакта) | 15EDGK-3.81-02P | 1 | |
Диск оптический с документацией и ПО | 1 | ||
Преобразователь интерфейсов ЭнИ-402 (USB - RS-485) | м | по заказу | |
DIN - рейка | NS35\7,5 | м | по заказу |
Пример обозначения при заказе
ЭнИ-751 | 360 | ГП |
1 | 2 | 3 |
- Наименование.
- Дополнительная технологическая наработка 360 часов (по заказу).
- Наличие Госповерки.